실시간 상담예약 현황
개인회생 | 임** | 010-90**-**** | 13:56 |
개인회생 | 안** | 010-27**-**** | 14:33 |
개인회생 | 김** | 010-87**-**** | 14:28 |
개인파산 | 박** | 010-88**-**** | 14:04 |
개인회생 | 심** | 010-79**-**** | 15:02 |
개인회생 | 박** | 010-12**-**** | 15:25 |
개인회생 | 황** | 010-26**-**** | 15:50 |
개인회생 | 김** | 010-82**-**** | 16:08 |
실시간 처분결과 현황
개인회생 | 정** | 010-75**-**** | 금지명령 |
개인회생 | 이** | 010-86**-**** | 채권자집회 |
개인회생 | 김** | 010-85**-**** | 채권자집회 |
개인파산 | 홍** | 010-67**-**** | 파산결정 |
개인회생 | 박** | 010-59**-**** | 금지명령 |
개인회생 | 한** | 010-95**-**** | 개시결정 |
개인회생 | 김** | 010-43**-**** | 개시결정 |
개인회생 | 양** | 010-63**-**** | 개시결정 |
실시간 상담예약 현황
개인회생 | 임** | 010-90**-**** | 13:56 |
개인회생 | 안** | 010-27**-**** | 14:33 |
개인회생 | 강** | 010-87**-**** | 14:28 |
개인파산 | 홍** | 010-38**-**** | 14:04 |
개인회생 | 심** | 010-41**-**** | 15:00 |
개인회생 | 장** | 010-23**-**** | 16:21 |
개인회생 | 황** | 010-88**-**** | 17:33 |
개인회생 | 박** | 010-65**-**** | 08:23 |
개인파산 | 오** | 010-66**-**** | 10:17 |
개인파산 | 김** | 010-72**-**** | 10:36 |
개인회생 | 심** | 010-18**-**** | 06:33 |
개인회생 | 박** | 010-88**-**** | 07:44 |
개인회생 | 김** | 010-25**-**** | 08:11 |
개인파산 | 박** | 010-68**-**** | 12:53 |